Character Grid for x-IBM935
Hyperlinks: on | off
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | | | | | | | ||||||||||
| 10 | | | | | ||||||||||||
| 20 | | | | | | | | | | | ||||||
| 30 | | | | | | | | | | | | |||||
| 40 | £ | . | < | ( | + | | | ||||||||||
| 50 | & | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | |||||||||
| 60 | - | / | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||
| 70 | ` | : | # | @ | ' | = | " | |||||||||
| 80 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||||||
| 90 | j | k | l | m | n | o | p | q | r | |||||||
| a0 | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||
| b0 | ^ | \ | [ | ] | ||||||||||||
| c0 | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| d0 | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||||
| e0 | $ | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||||
| f0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |||||
| 0000 | | | | | | | ||||||||||
| 0010 | | | | | ||||||||||||
| 0020 | | | | | | | | | | | ||||||
| 0030 | | | | | | | | | | | | |||||
| 0040 | £ | . | < | ( | + | | | ||||||||||
| 0050 | & | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | |||||||||
| 0060 | - | / | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||
| 0070 | ` | : | # | @ | ' | = | " | |||||||||
| 0080 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||||||
| 0090 | j | k | l | m | n | o | p | q | r | |||||||
| 00a0 | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||
| 00b0 | ^ | \ | [ | ] | ||||||||||||
| 00c0 | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| 00d0 | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||||
| 00e0 | $ | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||||
| 00f0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0100 | | | | | | | ||||||||||
| 0110 | | | | | | |||||||||||
| 0120 | | | | | | | | | | | ||||||
| 0130 | | | | | | | | | | | ||||||
| 0140 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0150 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | |||||||||
| 0160 | / | ¦ | , | % | _ | > | ? | |||||||||
| 0170 | ` | : | # | @ | ' | = | " | |||||||||
| 0180 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||||||
| 0190 | j | k | l | m | n | o | p | q | r | ~ | ||||||
| 01a0 | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | z | ^ | ||||||
| 01b0 | \ | [ | ] | { | ||||||||||||
| 01c0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | } | ||||||
| 01d0 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | $ | ||||||
| 01e0 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | |||||||
| 01f0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 0200 | | | | | | | ||||||||||
| 0210 | | | | | | | ||||||||||
| 0220 | | | | | | | | | | | ||||||
| 0230 | | | | | | | | | | |||||||
| 0240 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0250 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0260 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0270 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | ||||||||
| 0280 | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |||||||
| 0290 | k | l | m | n | o | p | q | r | ~ | ‾ | ||||||
| 02a0 | s | t | u | v | w | x | y | z | ^ | |||||||
| 02b0 | \ | [ | ] | { | A | |||||||||||
| 02c0 | B | C | D | E | F | G | H | I | } | J | ||||||
| 02d0 | K | L | M | N | O | P | Q | R | $ | |||||||
| 02e0 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | ||||||
| 02f0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 0300 | | | | | | | ||||||||||
| 0310 | | | | | | | | |||||||||
| 0320 | | | | | | | | | | |||||||
| 0330 | | | | | | | | | | |||||||
| 0340 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0350 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0360 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0370 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | b | |||||||
| 0380 | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |||||||
| 0390 | l | m | n | o | p | q | r | ~ | ‾ | s | ||||||
| 03a0 | t | u | v | w | x | y | z | ^ | \ | |||||||
| 03b0 | [ | ] | { | A | B | |||||||||||
| 03c0 | C | D | E | F | G | H | I | } | J | K | ||||||
| 03d0 | L | M | N | O | P | Q | R | $ | S | |||||||
| 03e0 | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 03f0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |||||
| 0400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0430 | | | | | | | | | | | | | | |||
| 0440 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0450 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0460 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0470 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | b | c | ||||||
| 0480 | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||||||
| 0490 | m | n | o | p | q | r | ~ | ‾ | s | t | ||||||
| 04a0 | u | v | w | x | y | z | ^ | \ | ||||||||
| 04b0 | [ | ] | { | A | B | C | ||||||||||
| 04c0 | D | E | F | G | H | I | } | J | K | L | ||||||
| 04d0 | M | N | O | P | Q | R | $ | S | T | |||||||
| 04e0 | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 04f0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |||||||||
| 0500 | | | | | | | ||||||||||
| 0510 | | | | | | | | | ||||||||
| 0520 | | | | | | | | | | |||||||
| 0530 | | | | | | | | |||||||||
| 0540 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0550 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0560 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0570 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | b | c | d | |||||
| 0580 | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |||||||
| 0590 | n | o | p | q | r | ~ | ‾ | s | t | u | ||||||
| 05a0 | v | w | x | y | z | ^ | \ | |||||||||
| 05b0 | [ | ] | { | A | B | C | D | |||||||||
| 05c0 | E | F | G | H | I | } | J | K | L | M | ||||||
| 05d0 | N | O | P | Q | R | $ | S | T | U | |||||||
| 05e0 | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 05f0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |||||
| 0600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0630 | | | | | | | | | | | | |||||
| 0640 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0650 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0660 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0670 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | b | c | d | e | ||||
| 0680 | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |||||||
| 0690 | o | p | q | r | ~ | ‾ | s | t | u | v | ||||||
| 06a0 | w | x | y | z | ^ | \ | ||||||||||
| 06b0 | [ | ] | { | A | B | C | D | E | ||||||||
| 06c0 | F | G | H | I | } | J | K | L | M | N | ||||||
| 06d0 | O | P | Q | R | $ | S | T | U | V | |||||||
| 06e0 | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 06f0 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |||||
| 0700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0720 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 | | | | | | | | | | | ||||||
| 0740 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0750 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0760 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0770 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | b | c | d | e | f | |||
| 0780 | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |||||||
| 0790 | p | q | r | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | ||||||
| 07a0 | x | y | z | ^ | \ | |||||||||||
| 07b0 | [ | ] | { | A | B | C | D | E | F | |||||||
| 07c0 | G | H | I | } | J | K | L | M | N | O | ||||||
| 07d0 | P | Q | R | $ | S | T | U | V | W | |||||||
| 07e0 | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 07f0 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | |||||
| 0800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0830 | | | | | | | | | | |||||||
| 0840 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0850 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0860 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0870 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | b | c | d | e | f | g | ||
| 0880 | h | i | j | k | l | m | n | o | p | |||||||
| 0890 | q | r | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | ||||||
| 08a0 | y | z | ^ | \ | ||||||||||||
| 08b0 | [ | ] | { | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| 08c0 | H | I | } | J | K | L | M | N | O | P | ||||||
| 08d0 | Q | R | $ | S | T | U | V | W | X | |||||||
| 08e0 | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 08f0 | 8 | 9 | | | | | | | | | | |||||
| 0900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0910 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0920 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0930 | | | | | | | | | ||||||||
| 0940 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0950 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0960 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ||||||||||
| 0970 | ` | : | # | @ | ' | = | " | a | b | c | d | e | f | g | h | |
| 0980 | i | j | k | l | m | n | o | p | q | |||||||
| 0990 | r | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | ||||||
| 09a0 | z | ^ | \ | |||||||||||||
| 09b0 | [ | ] | { | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| 09c0 | I | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||||
| 09d0 | R | $ | S | T | U | V | W | X | Y | |||||||
| 09e0 | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 09f0 | 9 | | | | | | | | | | | |||||
| 0a00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0a10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0a20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0a30 | | | | | | | | |||||||||
| 0a40 | £ | . | < | ( | + | | | & | |||||||||
| 0a50 | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ||||||||
| 0a60 | ¦ | , | % | _ | > | ? | ` | |||||||||
| 0a70 | : | # | @ | ' | = | " | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| 0a80 | j | k | l | m | n | o | p | q | r | |||||||
| 0a90 | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||
| 0aa0 | ^ | \ | ||||||||||||||
| 0ab0 | [ | ] | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 0ac0 | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||||
| 0ad0 | $ | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||||
| 0ae0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0af0 | | | | | | | ||||||||||
| 0b00 | | | | |||||||||||||
| 0b10 | | | | | | | | | | |||||||
| 0b20 | | | | | | | | | | | | |||||
| 0b30 | | | £ | |||||||||||||
| 0b40 | . | < | ( | + | | | & | ! | |||||||||
| 0b50 | ¥ | * | ) | ; | ¬ | - | / | ¦ | ||||||||
| 0b60 | , | % | _ | > | ? | ` | : | |||||||||
| 0b70 | # | @ | ' | = | " | a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
| 0b80 | j | k | l | m | n | o | p | q | r | |||||||
| 0b90 | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||
| 0ba0 | ^ | \ | [ | |||||||||||||
| 0bb0 | ] | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| 0bc0 | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||||
| 0bd0 | $ | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||||
| 0be0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0bf0 | | | | | | | ||||||||||
| 0c00 | | | | | ||||||||||||
| 0c10 | | | | | | | | | | |||||||
| 0c20 | | | | | | | | | | | | |||||
| 0c30 | | £ | . | |||||||||||||
| 0c40 | < | ( | + | | | & | ! | ¥ | |||||||||
| 0c50 | * | ) | ; | ¬ | - | / | ¦ | , | ||||||||
| 0c60 | % | _ | > | ? | ` | : | # | |||||||||
| 0c70 | @ | ' | = | " | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
| 0c80 | j | k | l | m | n | o | p | q | r | |||||||
| 0c90 | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||
| 0ca0 | ^ | \ | [ | ] | ||||||||||||
| 0cb0 | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| 0cc0 | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||||
| 0cd0 | $ | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||||
| 0ce0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0cf0 | | | | | | | ||||||||||
| 0d00 | | | | | ||||||||||||
| 0d10 | | | | | | | | | | | ||||||
| 0d20 | | | | | | | | | | | ||||||
| 0d30 | | £ | . | < | ||||||||||||
| 0d40 | ( | + | | | & | ! | ¥ | * | |||||||||
| 0d50 | ) | ; | ¬ | - | / | ¦ | , | % | ||||||||
| 0d60 | _ | > | ? | ` | : | # | @ | |||||||||
| 0d70 | ' | = | " | a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| 0d80 | j | k | l | m | n | o | p | q | r | |||||||
| 0d90 | ~ | ‾ | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||
| 0da0 | ^ | \ | [ | ] | ||||||||||||
| 0db0 | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| 0dc0 | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||||
| 0dd0 | $ | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||||
| 0de0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0e00 |