Time Zones
| Code | Name | Short Name | Raw Offset (hours) | Daylight savings (hours) | class name |
|---|---|---|---|---|---|
| [Etc/GMT+12] | GMT-12:00 | GMT-12:00 | -12.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+11] | GMT-11:00 | GMT-11:00 | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [MIT] | West Samoa Time | WST | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Apia] | West Samoa Time | WST | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Midway] | Samoa Standard Time | SST | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Niue] | Niue Time | NUT | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Pago_Pago] | Samoa Standard Time | SST | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Samoa] | Samoa Standard Time | SST | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Samoa] | Samoa Standard Time | SST | -11.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Adak] | Hawaii-Aleutian Daylight Time | HADT | -10.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Atka] | Hawaii-Aleutian Daylight Time | HADT | -10.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+10] | GMT-10:00 | GMT-10:00 | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [HST] | Hawaii Standard Time | HST | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Fakaofo] | Tokelau Time | TKT | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Honolulu] | Hawaii Standard Time | HST | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Johnston] | Hawaii Standard Time | HST | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Rarotonga] | Cook Is. Time | CKT | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Tahiti] | Tahiti Time | TAHT | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/HST10] | Hawaii Standard Time | HST | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Aleutian] | Hawaii-Aleutian Daylight Time | HADT | -10.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Hawaii] | Hawaii Standard Time | HST | -10.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Marquesas] | Marquesas Time | MART | -9.50 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [AST] | Alaska Daylight Time | AKDT | -9.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Anchorage] | Alaska Daylight Time | AKDT | -9.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Juneau] | Alaska Daylight Time | AKDT | -9.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Nome] | Alaska Daylight Time | AKDT | -9.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Yakutat] | Alaska Daylight Time | AKDT | -9.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+9] | GMT-09:00 | GMT-09:00 | -9.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Gambier] | Gambier Time | GAMT | -9.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/YST9] | Alaska Standard Time | AKST | -9.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/YST9YDT] | Alaska Daylight Time | AKDT | -9.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Alaska] | Alaska Daylight Time | AKDT | -9.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Dawson] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Ensenada] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Los_Angeles] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Tijuana] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Vancouver] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Whitehorse] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Pacific] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Yukon] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+8] | GMT-08:00 | GMT-08:00 | -8.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Mexico/BajaNorte] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [PST] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [PST8PDT] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Pitcairn] | Pitcairn Standard Time | PST | -8.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/PST8] | Pacific Standard Time | PST | -8.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/PST8PDT] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Pacific] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Pacific-New] | Pacific Daylight Time | PDT | -8.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Boise] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Cambridge_Bay] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Chihuahua] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Dawson_Creek] | Mountain Standard Time | MST | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Denver] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Edmonton] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Hermosillo] | Mountain Standard Time | MST | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Inuvik] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Mazatlan] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Phoenix] | Mountain Standard Time | MST | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Shiprock] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Yellowknife] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Mountain] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+7] | GMT-07:00 | GMT-07:00 | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [MST] | Mountain Standard Time | MST | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [MST7MDT] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Mexico/BajaSur] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Navajo] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [PNT] | Mountain Standard Time | MST | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/MST7] | Mountain Standard Time | MST | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/MST7MDT] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Arizona] | Mountain Standard Time | MST | -7.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Mountain] | Mountain Daylight Time | MDT | -7.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Belize] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Cancun] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Chicago] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Costa_Rica] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/El_Salvador] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Guatemala] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Knox] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Tell_City] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Knox_IN] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Managua] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Menominee] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Merida] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Mexico_City] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Monterrey] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/North_Dakota/Center] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/North_Dakota/New_Salem] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Rainy_River] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Rankin_Inlet] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Regina] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Swift_Current] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Tegucigalpa] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Winnipeg] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [CST] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [CST6CDT] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Central] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/East-Saskatchewan] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Saskatchewan] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Chile/EasterIsland] | Easter Is. Time | EAST | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+6] | GMT-06:00 | GMT-06:00 | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Mexico/General] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Easter] | Easter Is. Time | EAST | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Pacific/Galapagos] | Galapagos Time | GALT | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/CST6] | Central Standard Time | CST | -6.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/CST6CDT] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Central] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Indiana-Starke] | Central Daylight Time | CDT | -6.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Atikokan] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Bogota] | Colombia Time | COT | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Cayman] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Coral_Harbour] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Detroit] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Fort_Wayne] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Grand_Turk] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Guayaquil] | Ecuador Time | ECT | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Havana] | Cuba Daylight Time | CDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Indianapolis] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Marengo] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Petersburg] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Vevay] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Vincennes] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indiana/Winamac] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Indianapolis] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Iqaluit] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Jamaica] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Kentucky/Louisville] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Kentucky/Monticello] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Lima] | Peru Time | PET | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Louisville] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Montreal] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Nassau] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/New_York] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Nipigon] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Panama] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Pangnirtung] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Port-au-Prince] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Resolute] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Thunder_Bay] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Toronto] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Eastern] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Cuba] | Cuba Daylight Time | CDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [EST] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [EST5EDT] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+5] | GMT-05:00 | GMT-05:00 | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [IET] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Jamaica] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/EST5] | Eastern Standard Time | EST | -5.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/EST5EDT] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/East-Indiana] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Eastern] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [US/Michigan] | Eastern Daylight Time | EDT | -5.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Caracas] | Venezuela Time | VET | -4.50 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Anguilla] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Antigua] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/San_Luis] | Western Argentine Time | WART | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Aruba] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Asuncion] | Paraguay Time | PYT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Barbados] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Blanc-Sablon] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Boa_Vista] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Campo_Grande] | Amazon Time | AMT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Cuiaba] | Amazon Time | AMT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Curacao] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Dominica] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Eirunepe] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Glace_Bay] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Goose_Bay] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Grenada] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Guadeloupe] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Guyana] | Guyana Time | GYT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Halifax] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/La_Paz] | Bolivia Time | BOT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Manaus] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Marigot] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Martinique] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Moncton] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Montserrat] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Port_of_Spain] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Porto_Acre] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Porto_Velho] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Puerto_Rico] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Rio_Branco] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Santiago] | Chile Time | CLT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Santo_Domingo] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/St_Barthelemy] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/St_Kitts] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/St_Lucia] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/St_Thomas] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/St_Vincent] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Thule] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Tortola] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Virgin] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Antarctica/Palmer] | Chile Time | CLT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Atlantic/Bermuda] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Atlantic/Stanley] | Falkland Is. Time | FKT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Brazil/Acre] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Brazil/West] | Amazon Time | AMT | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Atlantic] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Chile/Continental] | Chile Time | CLT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+4] | GMT-04:00 | GMT-04:00 | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [PRT] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/AST4] | Atlantic Standard Time | AST | -4.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [SystemV/AST4ADT] | Atlantic Daylight Time | ADT | -4.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/St_Johns] | Newfoundland Daylight Time | NDT | -3.50 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [CNT] | Newfoundland Daylight Time | NDT | -3.50 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Canada/Newfoundland] | Newfoundland Daylight Time | NDT | -3.50 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [AGT] | Argentine Time | ART | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Araguaina] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Buenos_Aires] | Argentine Time | ART | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Catamarca] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/ComodRivadavia] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Cordoba] | Argentine Time | ART | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Jujuy] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/La_Rioja] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Mendoza] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Rio_Gallegos] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Salta] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/San_Juan] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Tucuman] | Argentine Time | ART | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Argentina/Ushuaia] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Bahia] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Belem] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Buenos_Aires] | Argentine Time | ART | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Catamarca] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Cayenne] | French Guiana Time | GFT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Cordoba] | Argentine Time | ART | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Fortaleza] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Godthab] | Western Greenland Summer Time | WGST | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Jujuy] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Maceio] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Mendoza] | Argentine Time | ART | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Miquelon] | Pierre & Miquelon Daylight Time | PMDT | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Montevideo] | Uruguay Time | UYT | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Paramaribo] | Suriname Time | SRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Recife] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Rosario] | Argentine Time | ART | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Santarem] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Sao_Paulo] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Antarctica/Rothera] | Rothera Time | ROTT | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [BET] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Brazil/East] | Brasilia Time | BRT | -3.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+3] | GMT-03:00 | GMT-03:00 | -3.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Noronha] | Fernando de Noronha Time | FNT | -2.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Atlantic/South_Georgia] | South Georgia Standard Time | GST | -2.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Brazil/DeNoronha] | Fernando de Noronha Time | FNT | -2.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Etc/GMT+2] | GMT-02:00 | GMT-02:00 | -2.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [America/Scoresbysund] | Eastern Greenland Summer Time | EGST | -1.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Atlantic/Azores] | Azores Summer Time | AZOST | -1.00 | true (+1.00) | sun.util.calendar.ZoneInfo |
| [Atlantic/Cape_Verde] | Cape Verde Time | CVT | -1.00 | false | sun.util.calendar.ZoneInfo |
