Custom .tr Configuration


Summary

This page lets you customize the byte-to-byte mapping for a .tr conversion.


Detail

Hex Decimal Name Translation
0x00 0 0000
0x01 1 3a26
0x02 2 3b26
0x03 3 6526
0x04 4 6626
0x05 5 6326
0x06 6 6026
0x07 7 2220
0x08 8 D825
0x09 9 E625
0x0A 10 0a00
0x0B 11 4226
0x0C 12 4026
0x0D 13 0d00
0x0E 14 6B26
0x0F 15 3C26
0x10 16 B625
0x11 17 C025
0x12 18 9521
0x13 19 3C20
0x14 20 B600
0x15 21 A700
0x16 22 AC25
0x17 23 A821
0x18 24 9121
0x19 25 9321
0x1A 26 9221
0x1B 27 9021
0x1C 28 1023
0x1D 29 9421
0x1E 30 B225
0x1F 31 BC25
0x20 32 2000
0x21 33 2100
0x22 34 2200
0x23 35 2300
0x24 36 2400
0x25 37 2500
0x26 38 2600
0x27 39 2700
0x28 40 2800
0x29 41 2900
0x2A 42 2a00
0x2B 43 2b00
0x2C 44 2c00
0x2D 45 2d00
0x2E 46 2e00
0x2F 47 2f00
0x30 48 3000
0x31 49 3100
0x32 50 3200
0x33 51 3300
0x34 52 3400
0x35 53 3500
0x36 54 3600
0x37 55 3700
0x38 56 3800
0x39 57 3900
0x3A 58 3a00
0x3B 59 3b00
0x3C 60 3c00
0x3D 61 3d00
0x3E 62 3e00
0x3F 63 3f00
0x40 64 4000
0x41 65 4100
0x42 66 4200
0x43 67 4300
0x44 68 4400
0x45 69 4500
0x46 70 4600
0x47 71 4700
0x48 72 4800
0x49 73 4900
0x4A 74 4a00
0x4B 75 4b00
0x4C 76 4c00
0x4D 77 4d00
0x4E 78 4e00
0x4F 79 4f00
0x50 80 5000
0x51 81 5100
0x52 82 5200
0x53 83 5300
0x54 84 5400
0x55 85 5500
0x56 86 5600
0x57 87 5700
0x58 88 5800
0x59 89 5900
0x5A 90 5a00
0x5B 91 5b00
0x5C 92 5c00
0x5D 93 5d00
0x5E 94 5e00
0x5F 95 5f00
0x60 96 6000
0x61 97 6100
0x62 98 6200
0x63 99 6300
0x64 100 6400
0x65 101 6500
0x66 102 6600
0x67 103 6700
0x68 104 6800
0x69 105 6900
0x6A 106 6a00
0x6B 107 6b00
0x6C 108 6c00
0x6D 109 6d00
0x6E 110 6e00
0x6F 111 6f00
0x70 112 7000
0x71 113 7100
0x72 114 7200
0x73 115 7300
0x74 116 7400
0x75 117 7500
0x76 118 7600
0x77 119 7700
0x78 120 7800
0x79 121 7900
0x7A 122 7a00
0x7B 123 7b00
0x7C 124 7c00
0x7D 125 7d00
0x7E 126 7e00
0x7F 127 7f00
0x80 128 c700
0x81 129 fc00
0x82 130 e900
0x83 131 e200
0x84 132 e400
0x85 133 e000
0x86 134 e500
0x87 135 e700
0x88 136 ea00
0x89 137 eb00
0x8A 138 e800
0x8B 139 ef00
0x8C 140 ee00
0x8D 141 ec00
0x8E 142 c400
0x8F 143 c500
0x90 144 c900
0x91 145 e600
0x92 146 c600
0x93 147 f400
0x94 148 f600
0x95 149 f200
0x96 150 fc00
0x97 151 f900
0x98 152 ff00
0x99 153 d600
0x9A 154 dc00
0x9B 155 a200
0x9C 156 a300
0x9D 157 a500
0x9E 158 a720
0x9F 159 9201
0xA0 160 e100
0xA1 161 ed00
0xA2 162 f300
0xA3 163 fa00
0xA4 164 f100
0xA5 165 d100
0xA6 166 aa00
0xA7 167 ba00
0xA8 168 bf00
0xA9 169 1023
0xAA 170 ac00
0xAB 171 bd00
0xAC 172 bc00
0xAD 173 a100
0xAE 174 ab00
0xAF 175 bb00
0xB0 176 9125
0xB1 177 9225
0xB2 178 9325
0xB3 179 0225
0xB4 180 2425
0xB5 181 6125
0xB6 182 6225
0xB7 183 5625
0xB8 184 5725
0xB9 185 6325
0xBA 186 5125
0xBB 187 5725
0xBC 188 5d25
0xBD 189 5c25
0xBE 190 5b25
0xBF 191 1025
0xC0 192 1425
0xC1 193 3425
0xC2 194 2c25
0xC3 195 1c25
0xC4 196 0025
0xC5 197 3c25
0xC6 198 5e25
0xC7 199 5f25
0xC8 200 5a25
0xC9 201 5425
0xCA 202 6925
0xCB 203 6625
0xCC 204 6025
0xCD 205 5025
0xCE 206 6C25
0xCF 207 6725
0xD0 208 6825
0xD1 209 6425
0xD2 210 6525
0xD3 211 5925
0xD4 212 5825
0xD5 213 5225
0xD6 214 5325
0xD7 215 6b25
0xD8 216 6a25
0xD9 217 1825
0xDA 218 0c25
0xDB 219 8825
0xDC 220 8625
0xDD 221 8c25
0xDE 222 9025
0xDF 223 8025
0xE0 224 b103
0xE1 225 df00
0xE2 226 9303
0xE3 227 c003
0xE4 228 a303
0xE5 229 c303
0xE6 230 b500
0xE7 231 c403
0xE8 232 a603
0xE9 233 9803
0xEA 234 a903
0xEB 235 b403
0xEC 236 1e22
0xED 237 c603
0xEE 238 c503
0xEF 239 2922
0xF0 240 6122
0xF1 241 b100
0xF2 242 6522
0xF3 243 6422
0xF4 244 2023
0xF5 245 2123
0xF6 246 f700
0xF7 247 4822
0xF8 248 b000
0xF9 249 1922
0xFA 250 b700
0xFB 251 1a22
0xFC 252 7f20
0xFD 253 b200
0xFE 254 a025
0xFF 255 a000