| Emoji | Description | Unicode |
|---|---|---|
| 🍇 | grapes | U+1F347 |
| 🍈 | melon | U+1F348 |
| 🍉 | watermelon | U+1F349 |
| 🍊 | tangerine | U+1F34A |
| 🍋 | lemon | U+1F34B |
| 🍋🟩 | lime | U+1F34B U+200D U+1F7E9 |
| 🍌 | banana | U+1F34C |
| 🍍 | pineapple | U+1F34D |
| 🥭 | mango | U+1F96D |
| 🍎 | red apple | U+1F34E |
| 🍏 | green apple | U+1F34F |
| 🍐 | pear | U+1F350 |
| 🍑 | peach | U+1F351 |
| 🍒 | cherries | U+1F352 |
| 🍓 | strawberry | U+1F353 |
| 🫐 | blueberries | U+1FAD0 |
| 🥝 | kiwi fruit | U+1F95D |
| 🍅 | tomato | U+1F345 |
| 🫒 | olive | U+1FAD2 |
| 🥥 | coconut | U+1F965 |
| 🥑 | avocado | U+1F951 |
| 🫑 | bell pepper | U+1FAD1 |
| 🥒 | cucumber | U+1F952 |
| 🥦 | broccoli | U+1F966 |
| 🍹 | tropical drink | U+1F379 |
Count: 25