Unicode Han Character 'a pennon; a streamer' (U+65BE) |
![]() ![]() |
Unicode Han Data | |
---|---|
kCNS1986 | E-2C77 |
kPhonetic | 357 |
kIRGKangXi | 0482.050 |
kCangjie | YSOLB |
kSemanticVariant | U+65C6<kMatthews |
kRSKangXi | 70.5 |
kIRG_HSource | H-9CF3 |
kIRG_TSource | T3-2C77 |
kXHC1983 | 0860.071:pèi |
kRSAdobe_Japan1_6 | C+19431+70.4.5 |
kHanYu | 32176.040 |
kCNS1992 | 3-2C77 |
kCCCII | 223730 |
kMandarin | pèi |
kTotalStrokes | 9 |
kIRG_GSource | GE-2C50 |
kHKSCS | 9CF3 |
kKangXi | 0482.050 |
kRSUnicode | 70.5 |
kMatthews | 5022 |
kDefinition | a pennon; a streamer |
kMorohashi | 13630 |
kFennIndex | 394.08 |
kCihaiT | 622.602 |
kCantonese | pui3 |
kIRGDaiKanwaZiten | 13630 |
kIRGHanyuDaZidian | 32176.040 |
Encodings | |
---|---|
HTML Entity (decimal) | 斾 |
HTML Entity (hex) | 斾 |
How to type in Microsoft Windows | Alt +65BE |
UTF-8 (hex) | 0xE6 0x96 0xBE (e696be) |
UTF-8 (binary) | 11100110:10010110:10111110 |
UTF-16 (hex) | 0x65BE (65be) |
UTF-16 (decimal) | 26,046 |
UTF-32 (hex) | 0x000065BE (65be) |
UTF-32 (decimal) | 26,046 |
C/C++/Java source code | "\u65BE" |
Python source code | u"\u65BE" |
More... |
Java Data | |
---|---|
string.toUpperCase() | 斾 |
string.toLowerCase() | 斾 |
Character.UnicodeBlock | CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS |
Character.charCount() | 1 |
Character.getDirectionality() | DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0] |
Character.getNumericValue() | -1 |
Character.getType() | 5 |
Character.isDefined() | Yes |
Character.isDigit() | No |
Character.isIdentifierIgnorable() | No |
Character.isISOControl() | No |
Character.isJavaIdentifierPart() | Yes |
Character.isJavaIdentifierStart() | Yes |
Character.isLetter() | Yes |
Character.isLetterOrDigit() | Yes |
Character.isLowerCase() | No |
Character.isMirrored() | No |
Character.isSpaceChar() | No |
Character.isSupplementaryCodePoint() | No |
Character.isTitleCase() | No |
Character.isUnicodeIdentifierPart() | Yes |
Character.isUnicodeIdentifierStart() | Yes |
Character.isUpperCase() | No |
Character.isValidCodePoint() | Yes |
Character.isWhitespace() | No |