Code point | Decimal | Image |
---|---|---|
U+EF00 | 61184 | |
U+EF01 | 61185 | |
U+EF02 | 61186 | |
U+EF03 | 61187 | |
U+EF04 | 61188 | |
U+EF05 | 61189 | |
U+EF06 | 61190 | |
U+EF07 | 61191 | |
U+EF08 | 61192 | |
U+EF09 | 61193 | |
U+EF0A | 61194 | |
U+EF0B | 61195 | |
U+EF0C | 61196 | |
U+EF0D | 61197 | |
U+EF0E | 61198 | |
U+EF0F | 61199 | |
U+EF10 | 61200 | |
U+EF11 | 61201 | |
U+EF12 | 61202 | |
U+EF13 | 61203 | |
U+EF14 | 61204 | |
U+EF15 | 61205 | |
U+EF16 | 61206 | |
U+EF17 | 61207 | |
U+EF18 | 61208 | |
U+EF19 | 61209 | |
U+F400 | 62464 | |
U+F401 | 62465 | |
U+F402 | 62466 | |
U+F403 | 62467 | |
U+F404 | 62468 | |
U+F405 | 62469 | |
U+F406 | 62470 | |
U+F407 | 62471 | |
U+F408 | 62472 | |
U+F409 | 62473 | |
U+F40A | 62474 | |
U+F40B | 62475 | |
U+F40C | 62476 | |
U+F40D | 62477 | |
U+F40E | 62478 | |
U+F40F | 62479 | |
U+F410 | 62480 | |
U+F411 | 62481 | |
U+F412 | 62482 | |
U+F413 | 62483 | |
U+F414 | 62484 | |
U+F415 | 62485 | |
U+F416 | 62486 | |
U+F417 | 62487 | |
U+F418 | 62488 | |
U+F419 | 62489 | |
U+F41A | 62490 | |
U+F41B | 62491 | |
U+F41C | 62492 | |
U+F41D | 62493 | |
U+F41E | 62494 | |
U+F41F | 62495 | |
U+F420 | 62496 | |
U+F421 | 62497 | |
U+F422 | 62498 | |
U+F423 | 62499 | |
U+F424 | 62500 | |
U+F425 | 62501 | |
U+F426 | 62502 | |
U+F428 | 62504 | |
U+F429 | 62505 | |
U+F42A | 62506 | |
U+F42B | 62507 | |
U+F42C | 62508 | |
U+F42D | 62509 | |
U+F42E | 62510 | |
U+F42F | 62511 | |
U+F430 | 62512 | |
U+F431 | 62513 | |
U+F432 | 62514 | |
U+F433 | 62515 | |
U+F434 | 62516 | |
U+F435 | 62517 | |
U+F436 | 62518 | |
U+F437 | 62519 | |
U+F438 | 62520 | |
U+F439 | 62521 | |
U+F43A | 62522 | |
U+F43B | 62523 | |
U+F43C | 62524 | |
U+F43D | 62525 | |
U+F43E | 62526 | |
U+F43F | 62527 | |
U+F440 | 62528 | |
U+F441 | 62529 | |
U+F6C5 | 63173 |
Count: 92