| Code point | Decimal | Image | 
|---|---|---|
| U+EFA0 | 61344 |  | 
| U+EFA1 | 61345 |  | 
| U+EFA2 | 61346 |  | 
| U+EFA3 | 61347 |  | 
| U+EFA4 | 61348 |  | 
| U+EFA5 | 61349 |  | 
| U+EFA6 | 61350 |  | 
| U+EFA7 | 61351 |  | 
| U+EFA8 | 61352 |  | 
| U+EFA9 | 61353 |  | 
| U+EFAA | 61354 |  | 
| U+EFAB | 61355 |  | 
| U+EFAC | 61356 |  | 
| U+EFAD | 61357 |  | 
| U+EFB0 | 61360 |  | 
| U+EFB1 | 61361 |  | 
| U+EFB2 | 61362 |  | 
| U+EFB3 | 61363 |  | 
| U+EFB4 | 61364 |  | 
| U+EFB5 | 61365 |  | 
| U+EFB6 | 61366 |  | 
| U+EFB7 | 61367 |  | 
| U+EFB8 | 61368 |  | 
| U+EFB9 | 61369 |  | 
| U+EFBA | 61370 |  | 
| U+EFBB | 61371 |  | 
Count: 26