| Code point | Decimal | Image |
|---|---|---|
| U+E000 | 57344 | ![]() |
| U+E001 | 57345 | ![]() |
| U+E002 | 57346 | ![]() |
| U+E003 | 57347 | ![]() |
| U+E004 | 57348 | ![]() |
| U+E005 | 57349 | ![]() |
| U+E00A | 57354 | ![]() |
| U+E00B | 57355 | ![]() |
| U+E00E | 57358 | ![]() |
| U+E00F | 57359 | ![]() |
| U+E010 | 57360 | ![]() |
| U+E011 | 57361 | ![]() |
| U+E016 | 57366 | ![]() |
| U+E018 | 57368 | ![]() |
| U+E01E | 57374 | ![]() |
| U+E023 | 57379 | ![]() |
| U+E025 | 57381 | ![]() |
| U+E026 | 57382 | ![]() |
| U+E027 | 57383 | ![]() |
| U+E028 | 57384 | ![]() |
| U+E029 | 57385 | ![]() |
| U+E02A | 57386 | ![]() |
| U+E02B | 57387 | ![]() |
| U+E02F | 57391 | ![]() |
| U+E035 | 57397 | ![]() |
| U+E037 | 57399 | ![]() |
| U+E038 | 57400 | ![]() |
| U+E039 | 57401 | ![]() |
| U+E03A | 57402 | ![]() |
| U+E03B | 57403 | ![]() |
| U+E03C | 57404 | ![]() |
| U+E03D | 57405 | ![]() |
| U+E040 | 57408 | ![]() |
| U+E041 | 57409 | ![]() |
| U+E042 | 57410 | ![]() |
| U+E043 | 57411 | ![]() |
| U+E044 | 57412 | ![]() |
| U+E045 | 57413 | ![]() |
| U+E046 | 57414 | ![]() |
| U+E04B | 57419 | ![]() |
| U+E04C | 57420 | ![]() |
| U+E04D | 57421 | ![]() |
| U+E04E | 57422 | ![]() |
| U+E04F | 57423 | ![]() |
| U+E050 | 57424 | ![]() |
| U+E051 | 57425 | ![]() |
| U+E052 | 57426 | ![]() |
| U+E053 | 57427 | ![]() |
| U+E054 | 57428 | ![]() |
| U+E055 | 57429 | ![]() |
| U+E056 | 57430 | ![]() |
| U+E057 | 57431 | ![]() |
| U+E059 | 57433 | ![]() |
| U+E05A | 57434 | ![]() |
| U+E05B | 57435 | ![]() |
| U+E05C | 57436 | ![]() |
| U+E05D | 57437 | ![]() |
| U+E05E | 57438 | ![]() |
| U+E060 | 57440 | ![]() |
| U+E061 | 57441 | ![]() |
| U+E062 | 57442 | ![]() |
| U+E063 | 57443 | ![]() |
| U+E064 | 57444 | ![]() |
| U+E065 | 57445 | ![]() |
| U+E066 | 57446 | ![]() |
| U+E067 | 57447 | ![]() |
| U+E068 | 57448 | ![]() |
| U+E06B | 57451 | ![]() |
| U+E06C | 57452 | ![]() |
| U+E06D | 57453 | ![]() |
| U+E06E | 57454 | ![]() |
| U+E06F | 57455 | ![]() |
| U+E070 | 57456 | ![]() |
| U+E075 | 57461 | ![]() |
| U+E076 | 57462 | ![]() |
| U+E077 | 57463 | ![]() |
| U+E07C | 57468 | ![]() |
| U+E07D | 57469 | ![]() |
| U+E07E | 57470 | ![]() |
| U+E07F | 57471 | ![]() |
| U+E080 | 57472 | ![]() |
| U+E081 | 57473 | ![]() |
| U+E082 | 57474 | ![]() |
| U+E083 | 57475 | ![]() |
| U+E084 | 57476 | ![]() |
| U+E085 | 57477 | ![]() |
| U+E086 | 57478 | ![]() |
| U+E087 | 57479 | ![]() |
| U+E088 | 57480 | ![]() |
| U+E089 | 57481 | ![]() |
| U+E092 | 57490 | ![]() |
| U+E093 | 57491 | ![]() |
| U+E094 | 57492 | ![]() |
| U+E095 | 57493 | ![]() |
| U+E096 | 57494 | ![]() |
| U+E097 | 57495 | ![]() |
| U+E098 | 57496 | ![]() |
| U+E099 | 57497 | ![]() |
| U+E09A | 57498 | ![]() |
| U+E09B | 57499 | ![]() |
| U+E09F | 57503 | ![]() |
| U+E0A0 | 57504 | ![]() |
| U+E0A1 | 57505 | ![]() |
| U+E0A2 | 57506 | ![]() |
| U+E0A4 | 57508 | ![]() |
| U+E0A5 | 57509 | ![]() |
| U+E0A6 | 57510 | ![]() |
| U+E0A7 | 57511 | ![]() |
| U+E0A8 | 57512 | ![]() |
| U+E0A9 | 57513 | ![]() |
| U+E0AA | 57514 | ![]() |
| U+E0AB | 57515 | ![]() |
| U+E0AC | 57516 | ![]() |
| U+E0AD | 57517 | ![]() |
| U+E0AE | 57518 | ![]() |
| U+E0AF | 57519 | ![]() |
| U+E0B0 | 57520 | ![]() |
| U+E0B1 | 57521 | ![]() |
| U+E0B2 | 57522 | ![]() |
| U+E0B3 | 57523 | ![]() |
| U+E0B4 | 57524 | ![]() |
| U+E0B5 | 57525 | ![]() |
| U+E0B6 | 57526 | ![]() |
| U+E0B7 | 57527 | ![]() |
| U+E0B8 | 57528 | ![]() |
| U+E0B9 | 57529 | ![]() |
| U+E0BB | 57531 | ![]() |
| U+E0BC | 57532 | ![]() |
| U+E0BD | 57533 | ![]() |
| U+E0BE | 57534 | ![]() |
| U+E0BF | 57535 | ![]() |
| U+E0C0 | 57536 | ![]() |
| U+E0C1 | 57537 | ![]() |
| U+E0C2 | 57538 | ![]() |
| U+E0C3 | 57539 | ![]() |
| U+E0C4 | 57540 | ![]() |
| U+E0C5 | 57541 | ![]() |
| U+E0C6 | 57542 | ![]() |
| U+E0C7 | 57543 | ![]() |
| U+E0C8 | 57544 | ![]() |
| U+E0C9 | 57545 | ![]() |
| U+E0CA | 57546 | ![]() |
| U+E0CB | 57547 | ![]() |
| U+E0CC | 57548 | ![]() |
| U+E0CD | 57549 | ![]() |
| U+E0CE | 57550 | ![]() |
| U+E0CF | 57551 | ![]() |
| U+E0D0 | 57552 | ![]() |
| U+E0D1 | 57553 | ![]() |
| U+E0D2 | 57554 | ![]() |
| U+E0D3 | 57555 | ![]() |
| U+E0D4 | 57556 | ![]() |
| U+E0D5 | 57557 | ![]() |
| U+E0D6 | 57558 | ![]() |
| U+E0D7 | 57559 | ![]() |
| U+E0D8 | 57560 | ![]() |
| U+E0D9 | 57561 | ![]() |
| U+E0DA | 57562 | ![]() |
| U+E0DB | 57563 | ![]() |
| U+E0DC | 57564 | ![]() |
| U+E0DD | 57565 | ![]() |
| U+E0DE | 57566 | ![]() |
| U+E0DF | 57567 | ![]() |
| U+E0E0 | 57568 | ![]() |
| U+E0E1 | 57569 | ![]() |
| U+E0E2 | 57570 | ![]() |
| U+E0E3 | 57571 | ![]() |
| U+E0E4 | 57572 | ![]() |
| U+E0E5 | 57573 | ![]() |
| U+E0E6 | 57574 | ![]() |
| U+E0E7 | 57575 | ![]() |
| U+E0E8 | 57576 | ![]() |
| U+E0E9 | 57577 | ![]() |
| U+E0EA | 57578 | ![]() |
| U+E0EB | 57579 | ![]() |
| U+E0EC | 57580 | ![]() |
| U+E0ED | 57581 | ![]() |
| U+E0EE | 57582 | ![]() |
| U+E0EF | 57583 | ![]() |
| U+E0F1 | 57585 | ![]() |
| U+E0F2 | 57586 | ![]() |
| U+E0F3 | 57587 | ![]() |
| U+E0F4 | 57588 | ![]() |
| U+E0F5 | 57589 | ![]() |
| U+E0F6 | 57590 | ![]() |
| U+E0F7 | 57591 | ![]() |
| U+E0F8 | 57592 | ![]() |
| U+E0F9 | 57593 | ![]() |
| U+E0FA | 57594 | ![]() |
| U+E0FB | 57595 | ![]() |
| U+E0FC | 57596 | ![]() |
| U+E0FD | 57597 | ![]() |
| U+E0FE | 57598 | ![]() |
| U+E0FF | 57599 | ![]() |
| U+E100 | 57600 | ![]() |
| U+E101 | 57601 | ![]() |
| U+E102 | 57602 | ![]() |
| U+E103 | 57603 | ![]() |
| U+E104 | 57604 | ![]() |
| U+E105 | 57605 | ![]() |
| U+E106 | 57606 | ![]() |
| U+E107 | 57607 | ![]() |
| U+E108 | 57608 | ![]() |
| U+E109 | 57609 | ![]() |
| U+E10A | 57610 | ![]() |
| U+E10C | 57612 | ![]() |
| U+E10D | 57613 | ![]() |
| U+E110 | 57616 | ![]() |
| U+E111 | 57617 | ![]() |
| U+E112 | 57618 | ![]() |
| U+E113 | 57619 | ![]() |
| U+E114 | 57620 | ![]() |
| U+E115 | 57621 | ![]() |
| U+E116 | 57622 | ![]() |
| U+E117 | 57623 | ![]() |
| U+E118 | 57624 | ![]() |
| U+E119 | 57625 | ![]() |
| U+E11A | 57626 | ![]() |
| U+E11B | 57627 | ![]() |
| U+E11C | 57628 | ![]() |
| U+E11D | 57629 | ![]() |
| U+E11E | 57630 | ![]() |
| U+E11F | 57631 | ![]() |
| U+E120 | 57632 | ![]() |
| U+E121 | 57633 | ![]() |
| U+E122 | 57634 | ![]() |
| U+E123 | 57635 | ![]() |
| U+E124 | 57636 | ![]() |
| U+E125 | 57637 | ![]() |
| U+E126 | 57638 | ![]() |
| U+E127 | 57639 | ![]() |
| U+E128 | 57640 | ![]() |
| U+E129 | 57641 | ![]() |
| U+E12A | 57642 | ![]() |
| U+E12B | 57643 | ![]() |
| U+E12C | 57644 | ![]() |
| U+E12D | 57645 | ![]() |
| U+E12E | 57646 | ![]() |
| U+E12F | 57647 | ![]() |
| U+E130 | 57648 | ![]() |
| U+E131 | 57649 | ![]() |
| U+E132 | 57650 | ![]() |
| U+E133 | 57651 | ![]() |
| U+E13A | 57658 | ![]() |
| U+E13F | 57663 | ![]() |
| U+E14C | 57676 | ![]() |
| U+E14D | 57677 | ![]() |
| U+E14E | 57678 | ![]() |
| U+E14F | 57679 | ![]() |
| U+E150 | 57680 | ![]() |
| U+E151 | 57681 | ![]() |
| U+E152 | 57682 | ![]() |
| U+E153 | 57683 | ![]() |
| U+E154 | 57684 | ![]() |
| U+E155 | 57685 | ![]() |
| U+E156 | 57686 | ![]() |
| U+E157 | 57687 | ![]() |
| U+E158 | 57688 | ![]() |
| U+E159 | 57689 | ![]() |
| U+E15A | 57690 | ![]() |
| U+E15B | 57691 | ![]() |
| U+E15C | 57692 | ![]() |
| U+E15D | 57693 | ![]() |
| U+E15E | 57694 | ![]() |
| U+E15F | 57695 | ![]() |
| U+E160 | 57696 | ![]() |
| U+E161 | 57697 | ![]() |
| U+E162 | 57698 | ![]() |
| U+E163 | 57699 | ![]() |
| U+E164 | 57700 | ![]() |
| U+E165 | 57701 | ![]() |
| U+E166 | 57702 | ![]() |
| U+E167 | 57703 | ![]() |
| U+E168 | 57704 | ![]() |
| U+E169 | 57705 | ![]() |
| U+E16A | 57706 | ![]() |
| U+E16B | 57707 | ![]() |
| U+E16C | 57708 | ![]() |
| U+E16D | 57709 | ![]() |
| U+E16E | 57710 | ![]() |
| U+E16F | 57711 | ![]() |
| U+E170 | 57712 | ![]() |
| U+E171 | 57713 | ![]() |
| U+E172 | 57714 | ![]() |
| U+E173 | 57715 | ![]() |
| U+E174 | 57716 | ![]() |
| U+E175 | 57717 | ![]() |
| U+E176 | 57718 | ![]() |
| U+E177 | 57719 | ![]() |
| U+E178 | 57720 | ![]() |
| U+E179 | 57721 | ![]() |
| U+E17A | 57722 | ![]() |
| U+E17B | 57723 | ![]() |
| U+E17C | 57724 | ![]() |
| U+E17D | 57725 | ![]() |
| U+E17E | 57726 | ![]() |
| U+E17F | 57727 | ![]() |
| U+E180 | 57728 | ![]() |
| U+E181 | 57729 | ![]() |
| U+E182 | 57730 | ![]() |
| U+E183 | 57731 | ![]() |
| U+E184 | 57732 | ![]() |
| U+E185 | 57733 | ![]() |
| U+E186 | 57734 | ![]() |
| U+E187 | 57735 | ![]() |
| U+E188 | 57736 | ![]() |
| U+E189 | 57737 | ![]() |
| U+E18A | 57738 | ![]() |
| U+E18B | 57739 | ![]() |
| U+E18C | 57740 | ![]() |
| U+E18D | 57741 | ![]() |
| U+E18E | 57742 | ![]() |
| U+E18F | 57743 | ![]() |
| U+E190 | 57744 | ![]() |
| U+E191 | 57745 | ![]() |
| U+E192 | 57746 | ![]() |
| U+E193 | 57747 | ![]() |
| U+E194 | 57748 | ![]() |
| U+E195 | 57749 | ![]() |
| U+E196 | 57750 | ![]() |
| U+E197 | 57751 | ![]() |
| U+E198 | 57752 | ![]() |
| U+E199 | 57753 | ![]() |
| U+E19A | 57754 | ![]() |
| U+E19B | 57755 | ![]() |
| U+E19C | 57756 | ![]() |
| U+E19D | 57757 | ![]() |
| U+E19E | 57758 | ![]() |
| U+E19F | 57759 | ![]() |
| U+E1A0 | 57760 | ![]() |
| U+E1A1 | 57761 | ![]() |
| U+E1A2 | 57762 | ![]() |
| U+E1A3 | 57763 | ![]() |
| U+E1A4 | 57764 | ![]() |
| U+E1A5 | 57765 | ![]() |
| U+E1A6 | 57766 | ![]() |
| U+E1A7 | 57767 | ![]() |
| U+E1A8 | 57768 | ![]() |
| U+E1A9 | 57769 | ![]() |
| U+E1AA | 57770 | ![]() |
| U+E1AB | 57771 | ![]() |
| U+E1AC | 57772 | ![]() |
| U+E1AD | 57773 | ![]() |
| U+E1AE | 57774 | ![]() |
| U+E1AF | 57775 | ![]() |
| U+E1B0 | 57776 | ![]() |
| U+E1B1 | 57777 | ![]() |
| U+E1B2 | 57778 | ![]() |
| U+E1B3 | 57779 | ![]() |
| U+E1B4 | 57780 | ![]() |
| U+E1B5 | 57781 | ![]() |
| U+E1B6 | 57782 | ![]() |
| U+E1B7 | 57783 | ![]() |
| U+E1B8 | 57784 | ![]() |
| U+E1B9 | 57785 | ![]() |
| U+E1BA | 57786 | ![]() |
| U+E1BB | 57787 | ![]() |
| U+E1BE | 57790 | ![]() |
| U+E1BF | 57791 | ![]() |
| U+E1C0 | 57792 | ![]() |
| U+E1C1 | 57793 | ![]() |
| U+E1C2 | 57794 | ![]() |
| U+E1C3 | 57795 | ![]() |
| U+E1C4 | 57796 | ![]() |
| U+E1C5 | 57797 | ![]() |
| U+E1C6 | 57798 | ![]() |
| U+E1C7 | 57799 | ![]() |
| U+E1C8 | 57800 | ![]() |
| U+E1C9 | 57801 | ![]() |
| U+E1CA | 57802 | ![]() |
| U+E1CB | 57803 | ![]() |
| U+E1CC | 57804 | ![]() |
| U+E1CD | 57805 | ![]() |
| U+E1CE | 57806 | ![]() |
| U+E1CF | 57807 | ![]() |
| U+E1D0 | 57808 | ![]() |
| U+E1D1 | 57809 | ![]() |
| U+E1D2 | 57810 | ![]() |
| U+E1D3 | 57811 | ![]() |
| U+E1D4 | 57812 | ![]() |
| U+E1D5 | 57813 | ![]() |
| U+E1D6 | 57814 | ![]() |
| U+E1D7 | 57815 | ![]() |
| U+E1D8 | 57816 | ![]() |
| U+E1D9 | 57817 | ![]() |
| U+E1DA | 57818 | ![]() |
| U+E1DB | 57819 | ![]() |
| U+E1DC | 57820 | ![]() |
| U+E1DD | 57821 | ![]() |
| U+E1DE | 57822 | ![]() |
| U+E1DF | 57823 | ![]() |
| U+E1E0 | 57824 | ![]() |
| U+E1E1 | 57825 | ![]() |
| U+E1E2 | 57826 | ![]() |
| U+E1E3 | 57827 | ![]() |
| U+E1E4 | 57828 | ![]() |
| U+E1E5 | 57829 | ![]() |
| U+E1E6 | 57830 | ![]() |
| U+E1E7 | 57831 | ![]() |
| U+E1E8 | 57832 | ![]() |
| U+E1E9 | 57833 | ![]() |
| U+E1EA | 57834 | ![]() |
| U+E1EB | 57835 | ![]() |
| U+E1EC | 57836 | ![]() |
| U+E1ED | 57837 | ![]() |
| U+E1EE | 57838 | ![]() |
| U+E1EF | 57839 | ![]() |
| U+E1F0 | 57840 | ![]() |
| U+E1F1 | 57841 | ![]() |
| U+E1F2 | 57842 | ![]() |
| U+E1F3 | 57843 | ![]() |
| U+E1F4 | 57844 | ![]() |
| U+E1F5 | 57845 | ![]() |
| U+E1F6 | 57846 | ![]() |
| U+E28C | 57996 | ![]() |
| U+E28D | 57997 | ![]() |
| U+E28E | 57998 | ![]() |
| U+E28F | 57999 | ![]() |
| U+E290 | 58000 | ![]() |
| U+E291 | 58001 | ![]() |
| U+E292 | 58002 | ![]() |
| U+E293 | 58003 | ![]() |
| U+E2FC | 58108 | ![]() |
| U+E2FE | 58110 | ![]() |
| U+E300 | 58112 | ![]() |
| U+E302 | 58114 | ![]() |
| U+E304 | 58116 | ![]() |
| U+E306 | 58118 | ![]() |
| U+E308 | 58120 | ![]() |
| U+E30A | 58122 | ![]() |
| U+E30C | 58124 | ![]() |
| U+E30E | 58126 | ![]() |
| U+E310 | 58128 | ![]() |
| U+E312 | 58130 | ![]() |
| U+E314 | 58132 | ![]() |
| U+E316 | 58134 | ![]() |
| U+E318 | 58136 | ![]() |
| U+E31A | 58138 | ![]() |
| U+E31C | 58140 | ![]() |
| U+E31E | 58142 | ![]() |
| U+E320 | 58144 | ![]() |
| U+E322 | 58146 | ![]() |
| U+E324 | 58148 | ![]() |
| U+E326 | 58150 | ![]() |
| U+E328 | 58152 | ![]() |
| U+E32A | 58154 | ![]() |
| U+E364 | 58212 | ![]() |
| U+E368 | 58216 | ![]() |
| U+E36C | 58220 | ![]() |
| U+E370 | 58224 | ![]() |
| U+E3C2 | 58306 | ![]() |
| U+E3C3 | 58307 | ![]() |
| U+E3C4 | 58308 | ![]() |
| U+E3C7 | 58311 | ![]() |
| U+E3C8 | 58312 | ![]() |
Count: 455