| Code point | Decimal | Image |
|---|---|---|
| U+E0A0 | 57504 | ![]() |
| U+E0A1 | 57505 | ![]() |
| U+E0A2 | 57506 | ![]() |
| U+E0A3 | 57507 | ![]() |
| U+E0AE | 57518 | ![]() |
| U+E0AF | 57519 | ![]() |
| U+E0B0 | 57520 | ![]() |
| U+E0B1 | 57521 | ![]() |
| U+E0B2 | 57522 | ![]() |
| U+E0B3 | 57523 | ![]() |
| U+E0B4 | 57524 | ![]() |
| U+E0B5 | 57525 | ![]() |
| U+E0B6 | 57526 | ![]() |
| U+E0B7 | 57527 | ![]() |
| U+E0B8 | 57528 | ![]() |
| U+E0B9 | 57529 | ![]() |
| U+E0BA | 57530 | ![]() |
| U+E0BB | 57531 | ![]() |
| U+E0BC | 57532 | ![]() |
| U+E0BD | 57533 | ![]() |
| U+E0BE | 57534 | ![]() |
| U+E0BF | 57535 | ![]() |
| U+EE00 | 60928 | ![]() |
| U+EE01 | 60929 | ![]() |
| U+EE02 | 60930 | ![]() |
| U+EE03 | 60931 | ![]() |
| U+EE04 | 60932 | ![]() |
| U+EE05 | 60933 | ![]() |
| U+EE06 | 60934 | ![]() |
| U+EE07 | 60935 | ![]() |
| U+EE08 | 60936 | ![]() |
| U+EE09 | 60937 | ![]() |
| U+EE0A | 60938 | ![]() |
| U+EE0B | 60939 | ![]() |
| U+F880 | 63616 | ![]() |
| U+F881 | 63617 | ![]() |
| U+F882 | 63618 | ![]() |
| U+F883 | 63619 | ![]() |
| U+F891 | 63633 | ![]() |
| U+F892 | 63634 | ![]() |
| U+F896 | 63638 | ![]() |
| U+F897 | 63639 | ![]() |
| U+F898 | 63640 | ![]() |
| U+F899 | 63641 | ![]() |
| U+F89A | 63642 | ![]() |
| U+F89B | 63643 | ![]() |
| U+F89C | 63644 | ![]() |
| U+F89D | 63645 | ![]() |
| U+F89E | 63646 | ![]() |
| U+F89F | 63647 | ![]() |
Count: 50